产品中心
1930透明水晶树脂
产品名:1930透明水晶树脂
产品规格:20KG /220KG
适用范围:仿制玉石、钻石等水晶工艺品
液体树脂技术指标 | |||
项目 | 单位 | 指标 | 测试标准 |
外观 | / | 透明粘稠液体 | 目视 |
酸值 | mgKOH/g | 17-25 | GB/T 2895-2008 |
粘度(25℃) | mPa.S | 850-1350 | GB/T 7193-2008 |
凝胶时间 | Min | 10-15 | GB/T 7193-2008 |
固体含量 | % | 65-70 | GB/T 7193-2008 |
80℃稳定性 | H | ≥24 | GB/T 7193-2008 |
树脂浇铸体性能指标 | |||
项目 | 单位 | 指标 | 测试标准 |
巴柯尔硬度≥ | Barcol | 45 | GB/T 3854-2005 |
拉伸强度≥ | Mpa | 60 | GB/T 2567-2008 |
拉伸弹性模量≥ | Mpa | 3300 | GB/T 2567-2008 |
断裂伸长率≥ | % | 2.5 | GB/T 2567-2008 |
弯曲强度≥ | Mpa | 100 | GB/T 2567-2008 |
弯曲弹性模量≥ | Mpa | 3400 | GB/T 2567-2008 |
热变形温度≥ | ℃ | 65 | GB/T 1634-2004 |
注:实验温度:23±2℃;湿度:50±5℃
(本数据仅供参考)
注:1.胶凝时间:25℃水浴,50克树脂中加入0.9克促进剂YB-1和0.9克MEKP(过氧化甲乙酮)
2.粘度和凝胶时间随着季节的变化在指定的范围内做调整